Worldwide Browser Statistics March 2013 to April 2013
The following table shows browser usage movements during the past month.
2013년 3월 부터 4월까지 브라우저 사용통계
Browser | March | April | change | relative |
---|---|---|---|---|
IE (all) | 29.29% | 29.69% | +0.40% | +1.40% |
IE10 | 2.26% | 6.19% | +3.93% | +173.90% |
IE 9 | 15.81% | 13.35% | -2.46% | -15.60% |
IE8 | 10.29% | 9.30% | -0.99% | -9.60% |
IE7 | 0.64% | 0.59% | -0.05% | -7.80% |
IE6 | 0.29% | 0.26% | -0.03% | -10.30% |
Chrome | 38.13% | 39.21% | +1.08% | +2.80% |
Firefox | 20.85% | 20.05% | -0.80% | -3.80% |
Safari | 8.48% | 7.99% | -0.49% | -5.80% |
Opera | 1.16% | 1.00% | -0.16% | -13.80% |
Others | 2.09% | 2.06% | -0.03% | -1.40% |
Worldwide Browser Statistics April 2012 to April 2013
The following table shows browser usage movements during the past twelve months:
2012년 4월 부터 2013년 4월까지 1년간 브라우저 사용통계
Browser | April 2012 | April 2013 | change | relative |
---|---|---|---|---|
IE (all) | 34.07% | 29.69% | -4.38% | -12.90% |
IE10 | 0.00% | 6.19% | +6.19% | n/a |
IE 9 | 15.67% | 13.35% | -2.32% | -14.80% |
IE8 | 14.69% | 9.30% | -5.39% | -36.70% |
IE7 | 2.54% | 0.59% | -1.95% | -76.80% |
IE6 | 1.17% | 0.26% | -0.91% | -77.80% |
Chrome | 31.29% | 39.21% | +7.92% | +25.30% |
Firefox | 24.86% | 20.05% | -4.81% | -19.30% |
Safari | 7.14% | 7.99% | +0.85% | +11.90% |
Opera | 1.70% | 1.00% | -0.70% | -41.20% |
Others | 0.94% | 2.06% | +1.12% | +119.10% |
Mobile Browser Usage
Mobile usage decreased slightly to 13.9% of all web activity in April 2013.
모바일 브라우저 사용 통계
The primary mobile browsing applications:
- Android — 30.96% (up 0.18%)
- iPhone — 23.94% (down 0.50%)
- Opera Mini/Mobile – 15.35% (down 0.19%)
- UC Browser — 8.74% (up 0.47%)
- Nokia browser — 7.03% (up 0.07%)